ক্র. নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড
|
১৪ | ২০২৪-২৫ আর্থিক সালে এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০২/১০/২০২৪ | APA 1st Quarter 2024-25.pdf
|
১৩ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০১/০৭/২০২৪ | APA 4th Quarter 23-24.pdf
|
১২ | ২০২৪-২৫ আর্থিক সালের কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা
|
২৬/০৬/২০২৪ | APA workplan 24-25..pdf
|
১১ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০১/০৪/২০২৪ | APA 3rd Quarter 23-24.pdf
|
১০ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
১৬/০১/২০২৪
|
APA 2nd Quarter 23-24.pdf
|
৯ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
০১/১০/২০২৩ | APA 1st quarter 23-24.pdf
|
৮ | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২২-২৩) | ৩০/০৬/২০২৩ | APA 4th quarter 22-23.pdf |
৭ | এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২২-২৩) | ৩০/০৩/২০২৩ | APA 3rd Quarter 22-23.pdf
|
৬. | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২-২৩) | ৩১/১২/২০২২ | |
৫. | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১-২২) | ৩০/০৯/২০২১ | |
৪. | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন ২০২০-২১) | ৩০/০৬/২০২১ | |
৩. | এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২০-২১) | ৩১/০৩/২০২১ | |
২. | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০-২১) | ৩০/১২/২০২০ | |
১. | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০-২১) | ১২/১০/২০২০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS